← Superinvestors
BA
Bill Ackman
Pershing Square Capital Management
Periodo
Q1 2026
Valore portafoglio
$13.71B
Titoli
11
Attività
2 acquisti · 6 riduzioni
| # | Titolo | % Portafoglio | Attività | Azioni | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN BROOKFIELD CORP | 17.62% | Reduce 2.78% | 59,697,208 | $2.42B |
| 2 | AMZN AMAZON COM INC | 17.39% | Add 19.19% | 11,451,981 | $2.39B |
| 3 | UBER UBER TECHNOLOGIES INC | 15.71% | Reduce 0.82% | 29,958,771 | $2.15B |
| 4 | MSFT MICROSOFT CORP | 15.26% | Buy | 5,654,078 | $2.09B |
| 5 | QSR RESTAURANT BRANDS INTL INC | 12.2% | Reduce 0.97% | 22,645,483 | $1.67B |
| 6 | META META PLATFORMS INC | 11.1% | Reduce 0.48% | 2,660,861 | $1.52B |
| 7 | HHH HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 8.7% | — | 18,852,064 | $1.19B |
| 8 | SEG SEAPORT ENTMT GROUP INC | 0.79% | — | 5,023,780 | $107.9M |
| 9 | GOOG ALPHABET INC | 0.65% | Reduce 94.94% | 311,726 | $89.4M |
| 10 | HTZ HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 0.51% | — | 15,241,127 | $70.3M |
| 11 | GOOGL ALPHABET INC | 0.07% | Reduce 95.23% | 32,376 | $9.3M |
Fonte: 13F-HR Q1 2026 depositata alla SEC (EDGAR) · attività vs Q4 2025. I titoli senza link non sono (ancora) nel nostro catalogo.